Santa Fe Springs CA 90670

QSPAC Cross-Linked Polyolefin Shrink Film


Special Features
• High puncture and tear resistance
• High gloss & clarity
• Excellent optics
• Versatile: works well with a wide range of machines
• Ideal for irregularly shaped items
• FDA CRF 21.177.1502 compliant for direct food contact

50 Gauge Center Fold - 5744' per roll Net Case Wt. Rolls per Pallet
ZPX-05008 50 Gauge CF - 8" 17 lbs 112 Rolls
ZPX -05010 50 Gauge CF - 10" 22 lbs 98 Rolls
ZPX -05012 50 Gauge CF - 12" 26 lbs 80 Rolls
ZPX -05014 50 Gauge CF - 14" 30 lbs 64 Rolls
ZPX -05016 50 Gauge CF - 16" 35 lbs 64 Rolls
ZPX -05018 50 Gauge CF - 18" 39 lbs 48 Rolls
ZPX -05020 50 Gauge CF - 20" 43 lbs 48 Rolls
60 Gauge Center Fold - 4372' per roll Net Case Wt. Rolls per Pallet
ZPX -06010 60 Gauge CF - 10" 21 lbs 98 Rolls
ZPX -06012 60 Gauge CF - 12" 25 lbs 80 Rolls
ZPX -06014 60 Gauge CF - 14" 29 lbs 64 Rolls
ZPX -06016 60 Gauge CF - 16" 33 lbs 64 Rolls
ZPX -06018 60 Gauge CF - 18" 37 lbs 48 Rolls
ZPX -06020 60 Gauge CF - 20" 41 lbs 48 Rolls
75 Gauge Center Fold - 3500' per roll Net Case Wt. Rolls per Pallet
ZPX -07510 75 Gauge CF - 10" 21 lbs 98 Rolls
ZPX -07512 75 Gauge CF - 12" 25 lbs 80 Rolls
ZPX -07514 75 Gauge CF - 14" 29 lbs 64 Rolls
ZPX -07516 75 Gauge CF - 16" 33 lbs 64 Rolls
ZPX -07518 75 Gauge CF - 18" 38 lbs 48 Rolls
ZPX -07520 75 Gauge CF - 20" 42 lbs 48 Rolls
100 Gauge Center Fold - 2625' per roll Net Case Wt. Rolls per Pallet
ZPX -10010 100 Gauge CF - 10" 21 lbs 98 Rolls
ZPX -10012 100 Gauge CF - 12" 25 lbs 80 Rolls
ZPX -10014 100 Gauge CF - 14" 29 lbs 64 Rolls
ZPX -10016 100 Gauge CF - 16" 33 lbs 64 Rolls
ZPX -10018 100 Gauge CF - 18" 37 lbs 48 Rolls
ZPX -10020 100 Gauge CF - 20" 41 lbs 48 Rolls

Technical Specifications

ShrinQ Flyer
ShrinQ Spec Sheet

Choose Your Options / Add To Cart

Category: